Le parole più cercate

Gio, 06/25/2009 - 23:19 | Aggiungi un commento

Le parole più cercate

La tentazione è troppo forte: ecco la lista delle parole più cercate su questo blog. Il mese di riferimento è il giugno 2008, un anno fa. Ci sono anche le percentuali.

 

1 14 14.43% trasciatti
2 8 8.25% site:www.trasciatti.it
3 6 6.19% alessandro trasciatti
4 3 3.09% il trasciatti
5 2 2.06% 39 @libero.it or @hotmail.it adrian -scam-419
6 2 2.06% carta magnani
7 2 2.06% francesca duranti
8 2 2.06% nicola dal falco
9 2 2.06% node
10 2 2.06% premio opera seconda
11 2 2.06% triciclo elettrico
12 1 1.03% 'cucine celesti
13 1 1.03% 99 corso auc
14 1 1.03% accalappiacani nori alberto
15 1 1.03% accalappiacani nori due
16 1 1.03% alessandro biagetti
17 1 1.03% andrea cirolla
18 1 1.03% angelo ferracuti comunista teatro
19 1 1.03% angelo ferracuti comunisti
20 1 1.03% aperitivo lucca
21 1 1.03% bibici
22 1 1.03% botrione
23 1 1.03% calvagna roberto grafico illustratore
24 1 1.03% carlo mazzoni
25 1 1.03% cosa si sente quando esce il dente del giudizio
26 1 1.03% dirigibile subacqueo
27 1 1.03% farabbi anna maria
28 1 1.03% feuilleton
29 1 1.03% foto creazioni con tubi
30 1 1.03% gioia perrone
31 1 1.03% hersch temps et musique
32 1 1.03% jessica franco
33 1 1.03% jessica lagatta
34 1 1.03% lagatta franca
35 1 1.03% malenotti capalbio
36 1 1.03% massimiliano lencioni
37 1 1.03% nanni delbecchi
38 1 1.03% nicoletta calvagna
39 1 1.03% node/135
40 1 1.03% node/157
41 1 1.03% node/96
42 1 1.03% pagliaccio sdentato immagine
43 1 1.03% poesie di compleanno
44 1 1.03% quando discese la svelta lattaia
45 1 1.03% quando una donna che ha così tanto da dire tace il suo si-
46 1 1.03% riccarda casadei
47 1 1.03% roberto amato
48 1 1.03% roberto dossi
49 1 1.03% roland riede
50 1 1.03% semmelweis celine
51 1 1.03% sergio pannocchia
52 1 1.03% site:www.insiena.net redir
53 1 1.03% stefano acconci
54 1 1.03% tafano ronza
55 1 1.03% tania valdez myspace
56 1 1.03% tarsi versiliana 2008
57 1 1.03% taxonomy/term/1
58 1 1.03% testicolo cadente
59 1 1.03% ugo cornia
60 1 1.03% vannini e a marca
 

(Il disegno, che non c'entra niente, è di Stefano Acconci)

Rispondi

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
  • Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente
  • Tag HTML permessi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.

Maggiori informazioni sulle opzioni di formattazione.